- Rezana meka kontaktna sočiva u saradnji sa Solekom
- Veliki opseg pokrivanja različitih parametara
- Mesečna, tromesečna, šestomesečna i godišnja zamena
- Isporuka do 7 dana
DK – 13
2.200,00 RSD
DK – 13
Bazna krivina | 8.30 mm, 8.40 mm, 8.50 mm, 8.60 mm, 8.70 mm, 8.80 mm, 8.90 mm |
---|---|
Dijametar | 13.5 mm, 13.6 mm, 13.7 mm, 13.8 mm, 13.9 mm, 14.0 mm, 14.1 mm, 14.2 mm, 14.3 mm, 14.4 mm, 14.5 mm |
Dioptrija | -25.00, -24.75, -24.50, -24.25, -24.00, -23.75, -23.50, -23.25, -23.00, -22.75, -22.50, -22.25, -22.00, -21.75, -21.50, -21.25, -21.00, -20.75, -20.50, -20.25, -20.00, -19.75, -19.50, -19.25, -19.00, -18.75, -18.50, -18.25, -18.00, -17.75, -17.50, -17.25, -17.00, -16.75, -16.50, -16.25, -16.00, -15.75, -15.50, -15.25, -15.00, -14.75, -14.50, -14.25, -14.00, -13.75, -13.50, -13.25, -13.00, -12.75, -12.50, -12.25, -12.00, -11.75, -11.50, -11.25, -11.00, -10.75, -10.50, -10.25, -10.00, -9.75, -9.50, -9.25, -9.00, -8.75, -8.50, -8.25, -8.00, -7.75, -7.50, -7.25, -7.00, -6.75, -6.50, -6.25, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, -0.25, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.25, +6.50, +6.75, +7.00, +7.25, +7.50, +7.75, +8.00, +8.25, +8.50, +8.75, +9.00, +9.25, +9.50, +9.75, +10.00, +10.25, +10.50, +10.75, +11.00, +11.25, +11.50, +11.75, +12.00, +12.25, +12.50, +12.75, +13.00, +13.25, +13.50, +13.75, +14.00, +14.25, +14.50, +14.75, +15.00, +15.25, +15.50, +15.75, +16.00, +16.25, +16.50, +16.75, +17.00, +17.25, +17.50, +17.75, +18.00, +18.25, +18.50, +18.75, +19.00, +19.25, +19.50, +19.75, +20.00, +20.25, +20.50, +20.75, +21.00, +21.25, +21.50, +21.75, +22.00, +22.25, +22.50, +22.75, +23.00, +23.25, +23.50, +23.75, +24.00, +24.25, +24.50, +24.75, +25.00 |
Dioptrija cilindra | -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50 |
Pakovanje | 1 komad |
Režim zamene | Tromesečno sočivo |
Ugao (AX) | 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85°, 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°, 120°, 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155°, 160°, 165°, 170°, 175°, 180° |
Recenzije
Još nema komentara.